Kategory | Sum | Betingelser |
---|---|---|
Advisering | ||
For hentekunder/FOB sendinger og privatpersoner, samt sendinger som vi må kontakte avsender/mottaker for avtale om levering. | Kr 154 | Pr. sending |
PRIORITY | Kr 200 | Pr. sending |
Utkjøring | ||
Utkjøring til privatpersoner/ ikke betjent adresse mellom 08-16 | Kr 257 | Pr. sending |
Levering byggeplass eller hytteområde | Kr 463 | Pr. sending |
Gebyr tidsleveranser | Kr 412 | Pr. sending |
Ekstra tidsforbruk levering/henting på distribusjonsbil | Kr 412 | Pr. påbegynte ½ time |
Kranbil på forespørsel | ||
Bomtur (kunde ikke tilstede etc) + ny utkjøring ihh til regulativ | Kr 426 | Pr. sending |
Retur / omekspedering / omfakturering av forsendelse | Kr 339 | Pr. sending |
*Servicetillegg (se egen spesifiksjon i bunn) | Kr 978 | Pr. time, min 150.-pr sending |
Faktura | ||
Krav om manuelle underbilag til faktura | Kr 39 | Pr. kopi |
Kredittgebyr (kostnader ved å innvilge/opprettholde kreditt + porto/papir) | Kr 118 | Pr. faktura |
Purregebyr 10% av til det enhver tid gjeldende inkassosats, fastsettes i | ||
” Forskrift til inkassoloven” | ||
Fraktbrev / merking / sending | ||
Utskrift av etiketter og merking av kolli | Kr 28 | Pr. kolli |
Utskrift av fraktbrev | Kr 44 | Pr. fraktbrev |
Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering) | Kr 77 | Pr. sending |
Plasting av pall | Kr 176 | Pr. pall |
Utveksling av EUR – pall | Kr 35 | Pr. pall |
ISPS gebyr | Kr 12 | Pr. sending |
Lager | ||
Lagerleie utover 2 arbeidsdag, pr påbegynt døgn, pr palle | Kr 41 | Min 60,- |
Lagerleie pr pakke/eske | Kr 26 | Pr. pakke |
Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier avtales med lokal ekspeditør | ||
NB; Kunden må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl i prisen | ||
Oblat for paller som ikke skal utveksles | Kr 223 | Pr. rull a 200stk |
Pallekvitteringsblokker | Kr 103 | Pr. blokk |
Korrigeringvekt/mål |
Kr 80 | Pr. sending |
KontrollgebyrBiler og båter |
Kr 275 | Pr. sending |
Tollklareringavtales med lokal ekspeditør |
||
Andre tjenester | ||
Inn/utlevering av gods utenfor åpningstid/innenfor vakttid | Kr 370 | Pr. sending |
Inn/utlevering av gods etter åpningstid med uttak av personell | Kr 3746 | Pr. oppmøte (3 timer) |
Stortruck løft (ISO løft/Container) | Kr 1235 | Pr. løft |
Spesial løft med stortruck – etter avtale med hver enkelt terminal | ||
Leie terminaloperatør m truck 1-3,5 tonn, minimum 1 time | Kr 978 | Pr. time |
Søppelavgift dersom kunden levner igjen søppel hos oss+ *ST | 612/2161 | Pr. m3/pr. tonn |
ØVRIGE BESTEMMELSERBompengetillegg/ InfrastrukturtilleggBasert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variablet tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB, samt utvikling i bunkerspris. Fylkeskommunal framføringLevering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale. Utkjøring til spesielle tidspunkterNormal leveringstid er hverdager mellom 0800-1600, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten. PrisendringerVi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere varsel. Vi vil imidlertid i den grad det er praktisk mulig, informere om de endringer som er foretatt via våre hjemmesider. *Servicetillegg vil bli belastet når detEr feil i mottakeradr |